
Z-7: Cyfryzacja budownictwa z wykorzystaniem metodyki i narzędzi BIM
| Grupa docelowa | Osoby dorosłe będące nauczycielami kształcenia zawodowego z branży budowlanej. |
| Wymagania wstępne dla kandydatów | • Status nauczyciela kształcenia zawodowego • Podstawowa znajomość obsługi komputera, w tym programów ze środowiska Windows • Ogólna znajomość procesów budowlanych lub dokumentacji technicznej • Mile widziane doświadczenie w obsłudze programów projektowych (niewymagane) • Chęć do nauki i zainteresowanie nowymi technologiami• Umiejętność pracy w grupie ze względu na zespołowy charakter części praktycznej |
| Liczba godzin | 30 h |
| Oczekiwane efekty kształcenia (wiedza lub umiejętności zawodowe w zakresie dziedziny zawodowej, przydatne do wykonywania zawodu) | Na tym szkoleniu nauczysz się: • rozumieć ideę wspólnego środowiska danych • pracy z podstawowymi funkcjami CDE: przeglądanie, wersjonowanie, zatwierdzanie • zarządzać plikami i strukturą folderów zgodnie z ISO 19650 • obsługiwać platformę CDE i korzystać z procedur zatwierdzania • stosować elektroniczny obieg dokumentów minimalizujący użycie papieru • rozróżniać modele BIM, np. PIM, AIR • wskazywać poziomów LOD/LOI • analizować przykładowe modele BIM • stosować wybrane narzędzia do prostego ćwiczenia dydaktycznego • tworzyć miniscenariusze lekcji oparte na modelu BIM • stosować BIM w projektowaniu efektywnym energetycznie |
| Sposób i forma przeprowadzenia egzaminu | Egzamin teoretyczny w formie testu jednokrotnego wyboru. |
| Certyfikat/zaświadczenie po ukończeniu szkolenia | Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia branżowego |
| Pełny opis szkolenia | Celem szkolenia jest podniesienie świadomości w zakresie BIM oraz pogłębienie znajomości terminologii, procedur i zasad metodyki BIM w kontekście całego procesu inwestycyjnego. Uczestnicy szkolenia zdobędą umiejętność definiowania celów oraz planowania działań związanych z wdrożeniem BIM w konkretnych warunkach organizacyjnych i projektowych. Program szkolenia wspiera podejmowanie świadomych decyzji oraz efektywne wdrażanie nowoczesnych metod projektowania w budownictwie. Uczestnicy szkolenia nabędą praktyczne doświadczenie w posługiwaniu się podstawowymi pojęciami z zakresu modelowania informacji, a także rozwiną zaawansowaną wiedzę teoretyczną dotyczącą czytania i interpretowania dokumentów informacyjnych w projektach BIM. Szkolenie obejmuje również naukę obsługi narzędzi BIM na poziomie podstawowym, umożliwiając ich świadome wykorzystanie w pracy projektowej. Część teoretyczna Uczestnicy zdobędą uporządkowaną i pogłębioną wiedzę z zakresu podstaw BIM oraz cyfryzacji procesów budowlanych, w tym kluczowych pojęć związanych z modelowaniem informacji o budynku. Wykłady obejmą również wyjaśnienie istoty BIM oraz omówienie różnic pomiędzy metodyką BIM a tradycyjnymi metodami realizacji i zarządzania projektami budowlanymi. Część praktyczna Zajęcia praktyczne będą miały formę warsztatową i zostaną oparte na rzeczywistych przykładach projektów BIM. Uczestnicy szkolenia wykonają ćwiczenia z zakresu tworzenia prostych przepływów informacji oraz analizy modeli. W trakcie zajęć nauczą się również obsługi platformy CDE oraz stosowania procedur zatwierdzania. |


